Устройства клиент-оператор - лотки передвижные, лотки щелевые пулестойкие, лотки выдвижные, лотки перекидные и эксклюзив
|
Лотки
Лотки предназначены для передачи или обмена денег, драгоценностей, оружия, материальных ценностей через защитную перегородку.Лоток может быть вмонтирован в окно или дверь , перегородку разборно-сборную , которые крепятся с помощью входящих в комплект монтажных пластин и штырей. При использовании штатного крепежа лоток может выниматься для ремонта. Лоток управляется с внутренней стороны и фиксируется в открытом и закрытом положениях. Перемещение лотка осуществляется вручную. Отделка изделий - полимерная порошковая или мозаичная краски (цвет и фактура при необходимости выбираются Заказчиком по каталогам).
Предлагаемые лотки могут быть использованы в банках, обменных пунктах, магазинах, оптовых базах, охранных отделениях, АЗС и т.д.
Лотки передвижные двух уровневые
![]() |
![]() |
| Лоток Л-1.2 | Лоток УКО-2 |
Лотки передвижные одноуровневые со шторкой
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Лоток СКО-1М | Лоток УКО-1 | Лоток УКО-6 | Лоток СКО-1 | Лоток УКО-1Б |
Лотки передвижные одноуровневые
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Лоток Л-3 | Лоток Л-2 | Лоток Л-2.2 |
Лотки щелевые пулестойкие
![]() |
![]() |
| Лоток Л-3.1 | Лоток Л-3.2 |
Лотки щелевые из "нержавейки"
![]() |
![]() |
![]() |
| Лоток под монеты | Лоток под А4 | Лоток щелевой нержавеющей стали |
Лотки выдвижные
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Лоток УКО-7 | Лоток УКО-7Б | Лоток УКО-7М | Лоток УКО-7С |
Лотки перекидные и эксклюзив
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Лоток УКО-5 | Лоток Л-5 | Лоток Л-5а | Лоток СКО-9 |
| Наименование | Габаритные размеры лотка, мм | Внутренние размеры лотка, мм | Масса, кг | Варианты исполнения | Розница |
| ширина/длина/высота | ширина/длина/высота | ||||
| СКО-1М | 317х450х72 | 215х214х40 | 5 | Устройство имеет лоток и крышку-шторку, перемещающихся навстречу друг другу. Крышка-шторка изготовлена из зеркальной нержавеющей стали. Лоток окрашен износостойкой эмалью. | 17 460 |
| УКО-1* | 450х540х120 | 300х255х86 | 12 | шторка– зеркальная нержавеющая сталь | 20 390 |
| УКО-1Н* | шторка+ лицевая панель – зеркальная нержавеющая сталь | 22 590 | |||
| УКО-1Л* | шторка+ лотковая ёмкость – зеркальная нержавеющая сталь | 23 900 | |||
| УКО-1НЛ* | шторка+ лотковая ёмкость+лицевая панель – зеркальная нержавеющая сталь | 26 060 | |||
| УКО-1Э* | 450х540х120 | 300х255х86 | 12 | электропривод, шторка– зеркальная нержавеющая сталь | 22 670 |
| УКО-1ЭН* | электропривод, шторка+ лицевая панель – зеркальная нержавеющая сталь | 24 750 | |||
| УКО-1ЭЛ* | электропривод, шторка+ лотковая ёмкость – зеркальная нержавеющая сталь | 24 750 | |||
| УКО-1ЭНЛ* | электропривод, шторка+ лотковая ёмкость+лицевая панель – зеркальная нержавеющая сталь | 27 260 | |||
| УКО-1Б** | 646х554х207 | 500х280х165 | 16 | шторка– зеркальная нержавеющая сталь | 33 100 |
| УКО-1БН** | шторка+ лицевая панель – зеркальная нержавеющая сталь | 35 740 | |||
| УКО-1БЛ** | шторка+ лотковая ёмкость – зеркальная нержавеющая сталь | 37 050 | |||
| УКО-1БНЛ** | шторка+ лотковая ёмкость+лицевая панель – зеркальная нержавеющая сталь | 39 690 | |||
| УКО-2* | 450х540х120 | 300/308х255/170х86/10 | 12 | шторка с углублением 10мм (для бумаг) – зеркальная нержавеющая сталь | 21 510 |
| УКО-2Н* | шторка+ лицевая панель – зеркальная нержавеющая сталь | 23 670 | |||
| УКО-2Л* | шторка+ лотковая ёмкость – зеркальная нержавеющая сталь | 24 980 | |||
| УКО-2НЛ* | шторка+ лотковая ёмкость+лицевая панель – зеркальная нержавеющая сталь | 27 140 | |||
| УКО-3 | 450х540х140 | 300х255х106 | 12 | шторка– зеркальная нержавеющая сталь | 21 510 |
| УКО-4 | 420х510х60 | 305х210х35 | 8 | лотковая емкость – зеркальная нержавеющая сталь в стандартном исполнении | 15 770 |
| УКО-4Н | +лицевая панель - зеркальная нержавеющая сталь | 17 930 | |||
| СКО-4М | 290х510х60 | 180х210х35 | 5 | лотковая емкость – зеркальная нержавеющая сталь в стандартном исполнении | 13110 |
| СКО-4МН | лотковая ёмкость+лицевая панель – зеркальная нержавеющая сталь | 15060 | |||
| УКО-5 | 410х410х75 | диаметр 325 х30 | 12 | Поворотный (блюдце) | 29 530 |
| УКО-5Н | +лицевая панель - зеркальная нержавеющая сталь | 31 560 | |||
| УКО-6 | 330х500х84 | 245х210х48 | 7 | шторка+ лотковая ёмкость – зеркальная нержавеющая сталь | 19 720 |
| УКО-6Н | шторка+ лотковая ёмкость+лицевая панель – зеркальная нержавеющая сталь | 21 860 | |||
| СКО-7М | 250х250х58 | 215х215х38 | 3 | выдвижной, без фиксации, блокировка на ночь замком | 14 460 |
| СКО-7С | 300х300х58 | 240х230х40 | 4 | выдвижной, без фиксации, блокировка на ночь замком | 16 620 |
| УКО-7 | 402х270х130 | 310х212х97 | 10 | выдвижной, фиксация | 20 200 |
| СКО-9 | 300х60х190 | 220х163х73 | 2 | V-образный, в закрытом положении блокировка на ночь | 11 840 |
| Бронекороб | 435х525х130 | 15 | для устройств УКО-1, УКО-2 | 7 290 | |
| Бронекороб | 635х545х220 | 15 | для устройств УКО-1Б | 8 750 | |
| Бронекороб | 312х442х82 | 15 | для устройств СКО-1М, УКО-6 | 5 830 |
(+7 495) 921-34-31, 796-22-62, 755-04-61, 796-30-06, 380-20-43



























