Бронированные конструкции - кабина и ее составные элементы
![]() |
![]() |
|
|
Дверь пулестойкая
с передаточным узлом |
Дверь взломостойкая
|
Кабина кассира защитная
|
![]() |
|
|
|
Дверь 2 класса защиты от взлома с решетчатой дверью
|
Дверь 5 класса защиты от взлома с решетчатой дверью | |
Кабина и её составные элементы по ТУ 5260-003-31326480-97 |
|||||||
| № | Наименование и | Размеры, мм | Примечание | Розница | |||
| п/п | обозначение изделий | Ширина | Высота | Глубина | |||
| 1 | Кабина защитная кассира (КМЗ) | 1500 | 2500 | 1500 | По набору | ||
| площадью от 4 до 10 м2 , выcотой | 2000 | 2000 | |||||
| 2,5 м. В стандартную комплектацию | 2500 | 2500 | |||||
| входят: стены, потолок, дверь, окно, | 3000 | 3000 | |||||
| лоток передаточный, прилавок | 3500 | 3500 | |||||
| 2 | Панель пулестойкая защитная П1 (117кг/м2) | 500 | 500 | 77 | без покрытия | 6 890 | |
| 3 | Панель пулестойкая защитная П2 (105кг/м2) | 1000 | за 1м2 | ||||
| 4 | Панель облегчённая По1 (72кг/м2) | 500 | 500 | 71 | без покрытия | 4 290 | |
| 5 | Панель облегчённая По2 (60кг/м2) | 1000 | за 1м2 | ||||
| 6 | Панель облегчённая однослойная (44кг/м2) | 500 | 500 | 3 | без покрытия | 2 600 | |
| 1000 | за 1м2 | ||||||
| Покрытие 1м2 панелей порошком | к поз.2...6 | 520 | |||||
| 7 | Дверь Д1.Л1Н, | Д1.П1Н | 1036 | 2082 | 77 | металлическая | 23 600 |
| 8 | Д1.Л2Н, | Д1.П2Н | 25 030 | ||||
| 9 | Дверь Д2.Л1ШН, | Д2.П1ШН | 95 | со стеклом | 37 040 | ||
| 10 | Д2.Л1ШЖН, | Д2.П1ШЖН | 39 900 | ||||
| 11 | Д2.Л1УН, | Д2.П1УН | 28 180 | ||||
| 12 | Д2.Л1УЖН, | Д2.П1УЖН | 29 610 | ||||
| 13 | Д2.Л1Ш2Н, | Д2.П1Ш2Н | 52 910 | ||||
| 14 | Д2.Л1У2Н, | Д2.П1У2Н | 34 900 | ||||
| 15 | Д2.Л2ШН, | Д2.П2ШН | 38 470 | ||||
| 16 | Д2.Л2ШЖН, | Д2.П2ШЖН | 41 330 | ||||
| 17 | Д2.Л2УН, | Д2.П2УН | 29 610 | ||||
| 18 | Д2.Л2УЖН, | Д2.П2УЖН | 31 040 | ||||
| 19 | Дверь Д3.Л1ШН, | Д3.П1ШН | с лотком Л5 | 50 630 | |||
| 20 | Д3.Л1ШЖН, | Д3.П1ШЖН | 53 490 | ||||
| 21 | Д3.Л1УН, | Д3.П1УН | 41 760 | ||||
| 22 | Д3.Л1УЖН, | Д3.П1УЖН | 43 190 | ||||
| 23 | Д3.Л2ШН, | Д3.П2ШН | 52 060 | ||||
| 24 | Д3.Л2ШЖН, | Д3.П2ШЖН | 54 920 | ||||
| 25 | Д3.Л2УН, | Д3.П2УН | 43 190 | ||||
| 26 | Д3.Л2УЖН, | Д3.П2УЖН | 44 620 | ||||
| 28 | Окно | Ок1 | 536 | 536 | 80 | 7 730 | |
| 29 | Ок1.ж | 95 | с жалюзи | 8 580 | |||
| 30 | Ок2 | 536 | 1036 | 80 | 14 090 | ||
| 31 | Ок2.ж | 95 | с жалюзи | 15 810 | |||
| 32 | Ок3 | 1036 | 1036 | 80 | 23 030 | ||
| 33 | Ок3.ж | 95 | с жалюзи | 26 460 | |||
| 34 | Окно (без жалюзи) | любые S>0,6 m² | 80 | цена за 1м2 | 27 550 | ||
| 35 | Окно (c жалюзи) | 95 | цена за 1м2 | 30 980 | |||
| 36 | Окно распашное (без жалюзи) | 80 | цена за 1м2 | 31 680 | |||
| 37 | Окно (без жалюзи) | любые S<0,6 m² | 80 | цена за 1м2 | 32 470 | ||
| 38 | Окно (c жалюзи) | 95 | цена за 1м2 | 35 900 | |||
| 39 | Окно распашное (без жалюзи) | 80 | цена за 1м2 | 37 330 | |||
| 40 | Передаточный узел | ОЛ__1 | 536 | 726 | 1005 | без стоимости | 13 020 |
| 41 | (окно Ок1 с Л1…Л3.2) | ОЛ__1.ж | лотка | 13 880 | |||
| 42 | Передаточный узел | ОЛ__2 | 536 | 1226 | 1005 | без стоимости | 19 310 |
| 43 | (окно Ок2 с Л1…Л3.2) | ОЛ__2.ж | лотка | 21 030 | |||
| 44 | Передаточный узел | ОЛ__3 | 1036 | 1226 | 1005 | без стоимости | 31 640 |
| 45 | (окно Ок3 с Л1…Л3.2) | ОЛ__3.ж | лотка | 35 070 | |||
| 46 | Передаточный узел с лотком щелевым | ОЛ311 | 536 | 726 | 320 | окно Ок1 с | 13 880 |
| 47 | ОЛ311.ж | лотком Л3.1 | 14 730 | ||||
| 48 | ОЛ312 | 536 | 1226 | окно Ок2 с | 20 240 | ||
| 49 | ОЛ312.ж | лотком Л3.1 | 21 960 | ||||
| 50 | ОЛ313 | 1036 | 1226 | окно Ок3 с | 29 780 | ||
| 51 | ОЛ313.ж | лотком Л3.1 | 33 210 | ||||
| В блоки ОЛ___могут устанавливаться лотки серии УКО: Стоимость=Цена блока+ 1500+лоток УКО...+ короб | |||||||
| 52 | Передаточный узел с лотком перекидным | ОЛ51 | 536 | 800 | 95 | окно Ок1 с | 22 100 |
| 53 | ОЛ51.ж | лотком Л5 | 22 940 | ||||
| 54 | ОЛ52 | 1300 | окно Ок2 с | 28 450 | |||
| 55 | ОЛ52.ж | лотком Л5 | 30 160 | ||||
| 56 | Лоток передвижной двухсекц. Л1.2 | 460 | 140 | 620 | глубина 30/80 мм | 16 250 | |
| 57 | Лоток передвижной Л2.2 | глубина 120 мм | 13 260 | ||||
| 58 | Лоток передвижной Л2.1 | 110 | глубина 80 мм | 12 480 | |||
| 59 | Лоток передвижной Л3 | 60 | глубина 30 мм | 10 400 | |||
| 60 | Лоток щелевой Л3.1 | 326 | 45 | 320 | глубина 30 мм | 4 030 | |
| 61 | Лоток щелевой Л3.2 | 460 | 60 | 620 | глубина 30 мм | 5 460 | |
| 62 | Лоток V-образный Л5 | 536 | 300 | 65 | 13 650 | ||
| 63 | Шлюз передаточный Ш1 | 800 | 800 | 525 | со стеклом | 58 500 | |
| 64 | Шлюз передаточный Ш2 | без стекла | 56 550 | ||||
Элементы 3 класса устойчивости к взлому и 3 класса пулестойкости |
|||||||
Cборная защитная преграда по ТУ 7399-008-31326480-00 |
|||||||
| 65 | Панель ПВ (180кг/м2) (стеновая, половая, потолочная) | 500 | 500 | 77 | без покрытия | 9 750 | |
| за 1м2 | |||||||
| Покрытие 1м2 панелей порошком | 520 | ||||||
| 66 | Дверь ДВ (правая, левая) | 1036 | 2082 | 80 | типовая | 41 080 | |
| Элементы 2 класса устойчивости к взлому и 3 класса пулестойкости | |||||||
| Cборная защитная преграда по ТУ 7399-008-31326480-00 | |||||||
| 67 | Панель ПВ23 (130кг/м2) (стеновая, половая, потолочная) | 500 | 500 | 74 | без покрытия | 7 800 | |
| за 1м2 | |||||||
| Покрытие 1м2 панелей порошком | 520 | ||||||
| 68 | Дверь ДВ23 (правая, левая) | 1036 | 2082 | 80 | типовая | 36 660 | |
Элементы 2 класса устойчивости к взлому и 2 класса пулестойкости |
|||||||
Cборная защитная преграда по ТУ 7399-008-31326480-00 |
|||||||
| 69 | Панель ПВ22 (93кг/м2) (стеновая, половая, потолочная) | 500 | 500 | 71 | без покрытия | 6 310 | |
| за 1м2 | |||||||
| Покрытие 1м2 панелей порошком | 520 | ||||||
| 70 | Дверь ДВ22 (правая, левая) | 1036 | 2082 | 80 | типовая | 27 560 | |
| Элементы 1 класса устойчивости к взлому и 2 класса пулестойкости | |||||||
| Cборная защитная преграда по ТУ 7399-008-31326480-00 | |||||||
| 71 | Панель ПВ12 (90кг/м2) | 500 | 500 | 71 | без покрытия | 5 460 | |
| (стеновая, половая, потолочная) | за 1м2 | ||||||
| Покрытие 1м2 панелей порошком | 520 | ||||||
| 72 | Дверь ДВ12 (правая, левая) | 1036 | 2082 | 80 | типовая | 23 920 | |
| Сопутствующие изделия | |||||||
| 73 | Дверь решётчатая | Р.Л, Р.П | 1036 | 2082 | 65 | типовая | 13 130 |
| 74 | Дверь оружейной комнаты | любые | 100 | 24 050 | |||
| 75 | Решётка оружейной комнаты | любые | 100 | 24 050 | |||
| 76 | Лоток V-образный Л5.А (не пулестойкий) | 536 | 300 | 65 | 10 140 | ||
| 77 | Стекло пулестойкое СЗМ-3 | любые | 36,5 | 8 060 | |||
| 78 | Стекло пулестойкое СЗМ-2 | любые | 17,6 | 5 460 | |||
(+7 495) 921-34-31, 796-22-62, 755-04-61, 796-30-06, 380-20-43









